Importi Diritto annuale 2021
Prime iscrizioni in corso d'anno
Tipo di impresa | Importo Sede | Importo per ogni |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, | € 53,00* | € 11,00* |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Cooperative e consorzi | € 120,00 | € 24,00 |
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi | € 120,00 | € 24,00 |
Società di persone (SNC, SAS) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di capitali (SRL, SPA) | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati | € 120,00 | € 24,00 |
Impresa con sede all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | -- | € 66,00 |
*52,80 per la sede, 10,56 per ogni unità locale; totale arrotondato all'Euro.
Soggetti iscritti solo nel REA | Importo |
---|---|
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni religiose, ecc.) tenuti al pagamento per la sola sede | € 18,00 |
Imprese già iscritte al Registro Imprese all'1.1
Imprese già iscritte che versano in misura fissa
Tipo di impresa | IMPORTO |
---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 120,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 |
Società tra professionisti | € 120,00 |
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni religiose, ecc.) | € 18,00 |
Imprese già iscritte che versano in base al fatturato
- Società di persone (Snc e Sas)
- Società di capitali (Spa e Srl)
- Cooperative, i Consorzi con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
Il diritto annuale 2021 sarà calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2021 periodo d'imposta 2020
Unità locali e sedi secondarie
- Le unità locali versano il 20% di quanto versa la sede fino a un massimo di € 120,00.
- Le unità locali di imprese con sede principale all'estero e le sedi secondarie di società con sede principale all'estero versano € 66,00.
- Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.