Importi Diritto annuale 2019
Prime iscrizioni in corso d'anno
Tipo di impresa0 | Importo Sede | Importo per ogni |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 100,00 | € 20,00 |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, | € 44,00 | € 9,00* |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Cooperative e consorzi | € 100,00 | € 20,00 |
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi | € 100,00 | € 20,00 |
Società di persone (SNC, SAS) | € 100,00 | € 20,00 |
Società di capitali (SRL, SPA) | € 100,00 | € 20,00 |
Società tra avvocati | € 100,00 | € 20,00 |
Impresa con sede all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | -- | € 55,00 |
*8,8 per ogni unità locale importo arrotondato all'Euro € 9,00
Soggetti iscritti solo nel REA | Importo |
---|---|
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni religiose, ecc.) tenuti al pagamento per la sola sede | € 15,00 |
Imprese già iscritte al Registro Imprese all'1.1
Imprese già iscritte che versano in misura fissa
Tipo di impresa | IMPORTO |
---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 100,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 |
Società semplici non agricole | € 100,00 |
Società tra professionisti | € 100,00 |
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni religiose, ecc.) | € 15,00 |
Imprese già iscritte che versano in base al fatturato
- Società di persone (Snc e Sas)
- Società di capitali (Spa e Srl)
- Cooperative, i Consorzi con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
Il diritto annuale 2020 sarà calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2019 periodo d'imposta 2018
Unità locali e sedi secondarie
- Le unità locali versano il 20% di quanto versa la sede fino a un massimo di € 100,00.
- Le unità locali di imprese con sede principale all'estero e le sedi secondarie di società con sede principale all'estero versano € 55,00.
- Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.